 
        
1.離心式通風(fēng)機(jī)系列產(chǎn)品的型號
用形式表示,單臺產(chǎn)品型號用形式和品種表示。型號組成的順序關(guān)系見表1-1。

1)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品用途代號按表1-2規(guī)定。
2)壓力系數(shù)的5倍化整后采用一位數(shù)。個別前向葉輪的壓力系數(shù)的5倍化整后大于10時,亦可用二位整數(shù)表示。
3)比轉(zhuǎn)速采用兩位整數(shù)。若用二葉輪并聯(lián)結(jié)構(gòu),或單葉輪雙吸入結(jié)構(gòu),則用2乘比轉(zhuǎn)速表示。
4)若產(chǎn)品的型式中產(chǎn)生有重復(fù)代號或派生型時,則在比轉(zhuǎn)速后加注序號,采用羅馬數(shù)字體Ⅰ 、Ⅱ等表示。
5)設(shè)計序號用阿拉伯?dāng)?shù)字“1”,“2”等表示,供對該型產(chǎn)品有重大修改時用。若性能參數(shù)、外形尺寸、地基尺寸,易損件沒有更動時,不應(yīng)使用設(shè)計序號。
6)機(jī)號用葉輪直徑的分米(dm)數(shù)表示。
2.離心式通風(fēng)機(jī)的名稱型號表示舉例如表1-3所示。
表1-2 風(fēng)機(jī)產(chǎn)品用途代號
| 序號 | 用途類別 | 代 號 | 序號 | 用途類別 | 代 號 | ||
| 漢字 | 簡寫 | 漢字 | 簡寫 | ||||
| 1 | 工業(yè)冷卻水通風(fēng) | 冷卻 | L | 18 | 谷物扮末輸送 | 粉末 | FM | 
| 2 | 微型電動吹風(fēng) | 電動 | DD | 19 | 熱風(fēng)吹吸 | 熱風(fēng) | R | 
| 3 | 一般用途通風(fēng)換氣 | 通用 | T(省略) | 20 | 高溫氣休輸送 | 高溫 | W | 
| 4 | 防爆氣體通風(fēng)換氣 | 防爆 | B | 21 | 燒結(jié)爐煙 | 燒結(jié) | SJ | 
| 5 | 防腐氣體通風(fēng)換氣 | 防腐 | F | 22 | 一般用途空氣輸送 | 通用 | T(省略) | 
| 6 | 船舶用通風(fēng)換氣 | 船通 | CT | 23 | 空氣動力 | 動力 | DL | 
| 7 | 紡織工業(yè)通風(fēng)換氣 | 紡織 | FZ | 24 | 高爐鼓風(fēng) | 高爐 | GL | 
| 8 | 礦井主體通風(fēng) | 礦井 | K | 25 | 轉(zhuǎn)爐鼓風(fēng) | 轉(zhuǎn)爐 | ZL | 
| 9 | 礦井局部通風(fēng) | 礦局 | KJ | 26 | 柴油機(jī)增壓 | 增樂 | ZY | 
| 10 | 隧道通風(fēng)換氣 | 隧道 | CD | 27 | 煤氣輸送 | 煤氣 | MQ | 
| 11 | 鍋爐通風(fēng) | 鍋通 | G | 28 | 化工氣體輸送 | 化氣 | HQ | 
| 12 | 鍋爐引風(fēng) | 鍋引 | Y | 29 | 石油煉氣體輸送 | 泊氣 | YQ | 
| 13 | 船舶鍋爐通風(fēng) | 船鍋 | CG | 30 | 天燃?xì)廨斔?/P> | 天氣 | TQ | 
| 14 | 船舶鍋爐引風(fēng) | 船引 | CY | 31 | 降溫涼風(fēng)用 | 涼風(fēng) | LF | 
| 15 | 工業(yè)用爐通風(fēng) | 工業(yè) | GY | 32 | 冷凍用 | 冷凍 | LD | 
| 16 | 排塵通風(fēng) | 排塵 | C | 33 | 空氣調(diào)節(jié)用 | 空調(diào) | KT | 
| 17 | 煤粉吹風(fēng) | 煤粉 | M | 34 | 電影機(jī)械冷卻烘干 | 影機(jī) | YJ | 
表1-3 風(fēng)機(jī)型號表示舉例
| 序號 | 名 稱 | 型 號 | 說 明 | |
| 形 式 | 品 種 | |||
| 1 | (通用)離心式通風(fēng)機(jī) | 4-72 | No 20 | 一般通風(fēng)換氣用,壓力系數(shù)乘5后的化整數(shù)為4,比 | 
| 7 | 鍋爐離心式引風(fēng)機(jī) | Y4-72 | No 20 | 用在鍋爐引風(fēng)上,其它參數(shù)同1條 | 

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:wangkuo.com.cn
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號
