 
        一、風機的用途
    5-29型高壓離心通風機用以輸送,吸引空氣及輸送無腐蝕性,不自燃,不含有粘性物質的氣體。尤其適用于棉絨加工輸送,亦可用于沖天爐吹煉。輸送介質的溫度,一般不超過80℃。介質中所含塵土及硬質結顆粒不大于150mg/m3。該類型風機具有效率高,能耗低,是目前國內在高壓風機中較理想的風機。
二、風機的方式
    1、本類型風機為單吸入,機號有No5.5、6.5、7.5、8.5等4種機號。
    2、本類型風機可制成右轉和左轉兩種形式,從電動機端正視,葉輪按順時針方向旋轉稱右旋風機,以“右”表示;按逆時針方向旋轉稱左旋風機,以“左”表示。
    3、風機的出口位置,以機殼的出口角度表示,“左”、“右”均可制成0、45、90、135、180、225共六種角度。
    4、本類型風機的傳動方式為A、C式兩種。
三、主要組成部分的結構特征
    該類型C式風機中,主要由葉輪、機殼、進風口、傳動部分、支架等組成;A式風機中,風機和電動機直接連接。
    1、葉輪:由12片后向,錐形,單園弧等厚葉片,葉片和前盤、后盤三者焊接,中盤和后盤采用鉚接,葉輪制造完成后靜、動平衡校正、空氣動力性能良好,效率高,運轉平穩(wěn)、安全可靠。
    2、進風口:是裝于風機的側面的整體焊接件,與軸向平行的截面為前錐形后接曲線狀,能使氣體損失小的順利進入葉輪。
    3、機殼:用普通鋼板焊接成蝸形殼的整體。
    4、傳動部分:由主軸、軸承箱、皮帶輪等組成。主軸由優(yōu)質碳鋼制成,在灰鐵鑄件的軸承箱內裝有滾動軸承,以支承葉輪并使其安全運轉。
    5、支架:可能普通角鋼和鋼板焊接而成,以使其可靠的支承風機與地基基礎連接。
| 5-29型高壓離心通風機 主要參數 | ||||
| 機 號 | 轉 速(r/min) | 配用電機(Kw-P) | 流 量(m³/h) | 全 壓 (Pa) | 
| 5.5A | 2900 | 7.5-2 | 2500-5000 | 5022-3659 | 
| 6.5A | 2930 | 15-2 | 7155-6580 | 4169-5956 | 
| 18.5-2 | 6273-5167 | 6552-8339 | ||
| 8.5A | 2970 | 55-2 | 12572-11984 | 9450-12150 | 
| 75-2 | 11562-9079 | 13500-18900 | ||
| 5.5C | 4000 | 22-2 | 5419-6897 | 8371-6895 | 
| 3550 | 15-2 | 3935-6121 | 7169-5431 | |
| 3150 | 11-2 | 3491-5431 | 5644-4276 | |
| 2800 | 7.5-5 | 3103-4828 | 4460-3379 | |
| 2500 | 5.5-2 | 2771-4310 | 3555-2693 | |
| 2240 | 4-2 | 1931-3862 | 2994-2162 | |
| 6.5C | 3550 | 30-2 | 5051-7938 | 10504-9209 | 
| 37-2 | 8660-10103 | 8689-7585 | ||
| 3150 | 22-2 | 7044-7684 | 7251-6841 | |
| 30-2 | 8324-8965 | 6418-5972 | ||
| 2800 | 15-2 | 3984-6261 | 6534-5729 | |
| 18.5-2 | 6830-7969 | 5405-4719 | ||
| 2500 | 11-2 | 3557-7115 | 5209-3762 | |
| 2240 | 7.5-2 | 3187-4554 | 4182-3846 | |
| 11-2 | 5009-6374 | 3667-3020 | ||
| 5.5-2 | 2846-3659 | 3334-3178 | ||
| 2000 | 7.5-2 | 4066-6592 | 3066-2408 | |
| 5-29C型 | ||||
| 機 號 | 轉 速 (r/min) | 配用電機 (Kw-P) | 流 量 (m³/h) | 全 壓 (Pa) | 
| 7.5C | 3150 | 37-2 | 6886-7869 | 11010-10787 | 
| 45-2 | 8853-11804 | 10495-9108 | ||
| 55-2 | 12788-13772 | 8545-795 1 | ||
| 2800 | 30-2 | 6121-9618 | 8699-7628 | |
| 37-2 | 10493-12241 | 7196-6282 | ||
| 2500 | 22-2 | 7026-8588 | 6611-6081 | |
| 30-2 | 9368-10930 | 5737-5008 | ||
| 2240 | 15-2 | 4897-6995 | 5568-5120 | |
| 18.5-2 | 7695-9093 | 4882-4021 | ||
| 2000 | 11-2 | 4372-6870 | 4438-3892 | |
| 15-2 | 7495-8744 | 3672-3005 | ||
| 1800 | 7.5-2 | 3935-5621 | 3595-3306 | |
| 11-2 | 6183-7869 | 3152-2596 | ||
| 8.5C | 2950 | 55-2 | 9385-12068 | 12403-11823 | 
| 75-2 | 13407-18770 | 11406-8957 | ||
| 2450 | 37-2 | 7795-11136 | 8555-7867 | |
| 45-2 | 12250-15590 | 7500-6178 | ||
| 2100 | 22-2 | 6681-9544 | 6286-5781 | |
| 30-2 | 10498-13362 | 5512-4540 | ||
| 1800 | 15.2 | 5727-8182 | 4618-4247 | |
| 18.5-2 | 9000-11455 | 4048-3335 | ||

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網址:wangkuo.com.cn
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號
