 
        Y10-24低噪聲鍋爐離心引風機是為適應燃用各種煤質并配有消煙除塵裝 置的(1、2、4T/H)工業(yè)鍋爐配套而高等的。凡進氣條件相當,性能又相適應者均可選用。但最高溫度不得超過250°C,且在引風機前必須加裝效率不低于85%的除塵裝置,以降低進入風機的煙氣含塵量,提高風機壽命。
Y10-24鍋爐風機性能參數(shù)與選用件表
| 機號 | 傳動方式 | 轉速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 比聲壓級 dB(A) | 風機噪聲 dB(A) | 內功率 KW | 電動機 | |
| 型號 | 功率 KW | |||||||||
| 5 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 | 1412 1482 1553 1592 1585 1592 | 1936 2406 2879 3349 3823 4293 | 14 13 13 14 15 17 | 73.5 73.5 75 77 78 80 | 1.23 1.50 1.84 2.19 2.6 2.99 | Y112M-4 | 4 | 
| 5 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 | 1581 1659 1739 1783 1775 1783 | 2168 2694 3225 3751 4282 4808 | 14 11 13 14 15 17 | 76 76.3 77.5 79 81 83 | 1.73 2.1 2.59 3.1 3.51 4.21 | Y132S-4 | 5.5 | 
| 5 | C | 2500 | 1 2 3 4 5 6 | 1765 1852 1941 1990 1981 1990 | 2419 3007 3599 4187 4779 5367 | 14 18 13 14 15 17 | 78 78.5 79 81.5 83 85 | 2.4 2.93 3.61 4.32 5.06 5.85 | Y132S-4 | 5.5 | 
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
| 6.3 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 | 1774 1852 1932 1980 1970 1921 | 3097 3850 4608 5360 6118 6870 | 14 13 13 14 15 17 | 76 76.6 77.5 79.6 81 83 | 2.04 2.48 3.05 3.66 4.29 4.96 | Y132S-4 | 5.5 | 
| 6.3 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 | 2244 2342 2440 2499 2489 2430 | 3485 4331 5183 6030 6883 7729 | 14 13 13 14 15 17 | 78.8 79 80.2 82 83.5 85 | 2.9 79 80.2 82 83.5 85 | Y132M-4 | 7.5 | 
| 6.3 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 | 2773 2907 3018 3087 3067 2999 | 3872 4812 5760 6700 7648 8588 | 13 13 13 14 15 17 | 81 81.5 81.5 84 86 88 | 3.98 4.85 5.96 7.14 8.36 8.67 | Y160M-4 | 11 | 

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:wangkuo.com.cn
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號
