 
        
Gd30k2-12軸流風(fēng)機(jī)特點(diǎn):
GD30K2-12軸流風(fēng)機(jī)可作為管道的一部分連接在管道中間,適用于化工、造紙等工廠輸送60度以下的空氣和各種對(duì)電機(jī)有害的氣體。

根據(jù)其葉輪直徑的不同,風(fēng)機(jī)分為5個(gè)機(jī)號(hào):NO 6、7、8、9、10。葉輪有4片和6片。葉片安裝角度可轉(zhuǎn)換為15度、20度、25度、30度四種。電機(jī)安裝在氣缸頂部,可調(diào)節(jié)的電機(jī)座板支撐電機(jī),可以調(diào)節(jié)中心距。全部采用三角帶傳動(dòng)。軸承座固定在氣缸中央的密封保護(hù)筒內(nèi),與環(huán)境隔離。
這種類型的風(fēng)機(jī)一般由焊接鋼制成。如果運(yùn)輸中含有腐蝕性和易燃性氣體,可在訂貨時(shí)專門進(jìn)行。
gd30k2-12型軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
| 機(jī)號(hào) | 葉片 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 功率(KW) | 電機(jī)型號(hào) | |
| 數(shù)量 | 角度(度) | ||||||
| 6 | 4 | 15-20 | 1450 | 167 | 7200-9500 | 1.1 | Y90S-4 | 
| 6 | 4 | 25-30 | 1450 | 177-185 | 11300-13150 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 6 | 4 | 15-35 | 960 | 74-81 | 4800-8700 | 0.75 | Y90S-6 | 
| 7 | 4 | 15-20 | 1450 | 226 | 11500-14100 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 7 | 4 | 25-30 | 1450 | 235-245 | 18000-20900 | 4 | Y112M-4 | 
| 7 | 4 | 15-30 | 960 | 93-103 | 7650-19900 | 1.1 | Y90L-6 | 
| 8 | 4 | 15-20 | 1450 | 294 | 17300-22000 | 5.5 | Y132S-4 | 
| 8 | 4 | 25-30 | 1450 | 314-324 | 27000-31300 | 7.5 | Y132M-4 | 
| 8 | 4 | 15-20 | 960 | 128 | 11400-14900 | 1.5 | Y100L-6 | 
| 8 | 4 | 25-30 | 960 | 137-145 | 17800-20600 | 2.2 | Y112M-6 | 
| 9 | 4 | 15-20 | 960 | 157 | 16200-21200 | 2.2 | Y112M-6 | 
| 9 | 4 | 25-30 | 960 | 177-183 | 23200-29300 | 4 | Y132M1-6 | 
| 10 | 4 | 15-20 | 960 | 206 | 22600-29700 | 4 | Y132M1-6 | 
| 10 | 4 | 25-30 | 960 | 226-235 | 35400-41000 | 7.5 | Y160M-6 | 
| 6 | 6 | 15-20 | 1450 | 186-206 | 7800-9700 | 1.1 | Y90S-4 | 
| 6 | 6 | 25-30 | 1450 | 216-235 | 12000-14000 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 6 | 6 | 15-30 | 960 | 78-104 | 5170-9270 | 0.75 | Y90S-6 | 
| 7 | 6 | 15-20 | 1450 | 255-284 | 12500-15000 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 7 | 6 | 25-30 | 1450 | 304-314 | 19000-22500 | 4 | Y112M-4 | 
| 7 | 6 | 15-30 | 960 | 103-137 | 8270-14900 | 1.1 | Y90L-6 | 
| 8 | 6 | 15-20 | 1450 | 334-373 | 1810-22650 | 5.5 | Y132S-4 | 
| 8 | 6 | 25-30 | 1450 | 392-412 | 27900-33200 | 7.5 | Y132M-4 | 
| 8 | 6 | 15-20 | 960 | 147-157 | 12000-15000 | 1.5 | Y100L-6 | 
| 8 | 6 | 25-30 | 960 | 167-177 | 18500-22000 | 2.2 | Y112M-6 | 
| 9 | 6 | 15-20 | 960 | 186-206 | 17500-21500 | 2.2 | Y112M-6 | 
| 9 | 6 | 25-30 | 960 | 216-235 | 26800-32000 | 4 | Y132M1-6 | 
| 10 | 6 | 15-20 | 960 | 226-255 | 24000-30000 | 4 | Y132M1-6 | 
| 10 | 6 | 25-30 | 960 | 275-284 | 36000-43000 | 7.5 | Y160M-6 | 
更多產(chǎn)品知識(shí)請(qǐng)?jiān)L問周口風(fēng)機(jī)官網(wǎng):wangkuo.com.cn 阿里巴巴旺鋪:https://tygfj.1688.com 手機(jī):15539485098 電話:0394-8520911 劉經(jīng)理
相關(guān)閱讀:
離心式通風(fēng)機(jī)型號(hào)編制規(guī)則

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:wangkuo.com.cn
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號(hào)
